Класс | Количество обучающихся в классе | Количество вакантных мест для приёма обучающихся |
1 А | 22 | 8 |
1 Б | 18 | 12 |
1 В | 18 | 12 |
2 А | 29 | 1 |
2 Б | 30 | — |
2 В | 30 | — |
3 А | 30 | — |
3 Б | 25 | 5 |
3 В | 27 | 3 |
4 А | 21 | 9 |
4 Б | 22 | 8 |
4 В | 26 | 4 |
5 А | 30 | — |
5 Б | 28 | 2 |
6 А | 29 | 1 |
6 Б | 29 | 1 |
6 В | 26 | 4 |
7 А | 26 | 4 |
7 Б | 27 | 3 |
7 В | 21 | 9 |
8 А | 28 | 2 |
8 Б | 27 | 3 |
8 В | 27 | 3 |
9 А | 26 | 4 |
9 Б | 25 | 5 |
9 В | 24 | 6 |
10 | 20 | 10 |
11 | 25 | 5 |
Все учащихся — 716 |